2, 2, 3, 4, 9, 32, ( )
A.129 B.215 C.257 D.283
1,10,2,,3,8,4,7,5,6A.6 B.7 C.8 D.9
3,8,6,11,9,14,,A.11,16 B.12,16 C.12,17 D.13,17
18,24,21,27,24,30,A.19 B.22 C.25 D.27
243,199,155,111,A.66 B.67 C.68 D.77
2000年云南省全省人均GDP大约是元。A.4356 B.4636 C.4879 D.5203
2003年,广东第三产业占GDP比重比2002年增长了几个百分点?A.40.6B.39.3C.2.2D.-2.2