问题
-
1,10,2,,3,8,4,7,5,6A.6 B.7 C.8 D.9
-
18,24,21,27,24,30,A.19 B.22 C.25 D.27
-
2,4,7,21,,96A.24 B.27 C.54 D.81
-
73个国扶县的未工作人口中大约有万人有工作能力。A.143.72 B.151.95 C.160.86 D.171.23
-
2000年云南省全省人均GDP大约是元。A.4356 B.4636 C.4879 D.5203
-
2000年参与城市最低生活保障人数的年增长率比1999年提高了几个百分点?A.51.4 B.44.4 C.9 D.7
冀公网安备 13070302000102号