问题
-
:1,1,3,6,2,8,13,104,(),()。 A.13,169 B.11,176 C.9,81 D.7,48
-
1,1/2,3/13,1/10,5/121,()。A. 7/144B. 3/182C. 5/169 D. 9/196
-
1,2,3/2,8/5,5/3,12/7,() A.10/7 B.11/7 C.14/8 D.13/8
-
1,1/2,3/13,1/10,5/121,()。 A. 7/144 B. 3/182 C. 5/169 D. 9/196
-
1,2,3/2,8/5,5/3,12/7,() A.10/7 B.11/7 C.14/8 D.13/8
-
方案1的综合资本成本率为()。 A.28.8% B.9.3% C.9.6% D.10.13%
冀公网安备 13070302000102号